Traceur GPS avec carte SIM
Vous recherchez un traceur GPS avec carte SIM qui fonctionne dans le monde entier ? Il est essentiel de connaître les pays où la carte SIM est couverte.
Sur la carte du monde ci-dessous, vous pouvez voir tous les pays où notre carte SIM est couverte.
Avec nos traceurs GPS 4G équipés d’une carte SIM, vous aurez la tranquillité d’esprit de toujours avoir accès aux informations de localisation de votre appareil dans plus de 100 pays.
■4G Netz – ■2G + 4G Netz – ■Non supporté

| PAYS | 2G | 4G |
| 1. Afghanistan | ❌ | ✅ |
| 2. Afrique du Sud | ❌ | ✅ |
| 3. Albanie | ✅ | ✅ |
| 4. Algérie | ❌ | ✅ |
| 5. Allemagne | ✅ | ✅ |
| 6. Andorre | ✅ | ✅ |
| 7. Anguilla | ❌ | ✅ |
| 8. Antigua-et-Barbuda | ❌ | ✅ |
| 9. Arabie saoudite | ❌ | ✅ |
| 10. Argentine | ❌ | ✅ |
| 11. Arménie | ❌ | ✅ |
| 12. Aruba | ❌ | ✅ |
| 13. Australie | ❌ | ✅ |
| 14. Autriche | ✅ | ✅ |
| 15. Azerbaïdjan | ❌ | ✅ |
| 16. Bahamas | ❌ | ✅ |
| 17. Bahreïn | ❌ | ✅ |
| 18. Bangladesh | ❌ | ✅ |
| 19. Barbade | ❌ | ✅ |
| 20. Bélarus | ✅ | ✅ |
| 21. Belgique | ✅ | ✅ |
| 22. Belize | ❌ | ✅ |
| 23. Bénin | ❌ | ✅ |
| 24. Bermudes | ❌ | ✅ |
| 25. Bolivie | ❌ | ✅ |
| 26. Bosnie-Herzégovine | ✅ | ✅ |
| 27. Botswana | ❌ | ✅ |
| 28. Brésil | ❌ | ✅ |
| 29. Brunéi Darussalam | ❌ | ✅ |
| 30. Bulgarie | ✅ | ✅ |
| 31. Cambodge | ❌ | ✅ |
| 32. Canada | ❌ | ✅ |
| 33. Cap-Vert | ❌ | ✅ |
| 34. Chili | ❌ | ✅ |
| 35. Chine | ❌ | ✅ |
| 36. Chypre | ✅ | ✅ |
| 37. Colombie | ❌ | ✅ |
| 38. Congo-Kinshasa | ❌ | ✅ |
| 39. Corée du Sud | ❌ | ✅ |
| 40. Costa Rica | ❌ | ✅ |
| 41. Côte d’Ivoire | ❌ | ✅ |
| 42. Croatie | ✅ | ✅ |
| 43. Curaçao | ❌ | ✅ |
| 44. Danemark | ✅ | ✅ |
| 45. Dominique | ❌ | ✅ |
| 46. Égypte | ❌ | ✅ |
| 47. Émirats arabes unis | ❌ | ✅ |
| 48. Équateur | ❌ | ✅ |
| 49. Espagne | ✅ | ✅ |
| 50. Estonie | ✅ | ✅ |
| 51. États-Unis | ❌ | ✅ |
| 52. Fidji | ❌ | ✅ |
| 53. Finlande | ✅ | ✅ |
| 54. France | ✅ | ✅ |
| 55. Gabon | ❌ | ✅ |
| 56. Gambie | ❌ | ✅ |
| 57. Géorgie | ❌ | ✅ |
| 58. Ghana | ❌ | ✅ |
| 59. Gibraltar | ❌ | ✅ |
| 60. Grèce | ✅ | ✅ |
| 61. Grenade | ❌ | ✅ |
| 62. Groënland | ❌ | ✅ |
| 63. Guadeloupe / Guyane française / Martinique | ❌ | ✅ |
| 64. Guatemala | ❌ | ✅ |
| 65. Guyana | ❌ | ✅ |
| 66. Honduras | ❌ | ✅ |
| 67. Hong Kong | ❌ | ✅ |
| 68. Hongrie | ✅ | ✅ |
| 69. Îles Caïmans | ❌ | ✅ |
| 70. Îles Féroé | ❌ | ✅ |
| 71. Îles Turques-et-Caïques | ❌ | ✅ |
| 72. Îles Vierges britanniques | ❌ | ✅ |
| 73. Inde | ❌ | ✅ |
| 74. Indonésie | ❌ | ✅ |
| 75. Irak | ❌ | ✅ |
| 76. Irlande | ✅ | ✅ |
| 77. Islande | ✅ | ✅ |
| 78. Israël | ❌ | ✅ |
| 79. Italie | ✅ | ✅ |
| 80. Jamaïque | ❌ | ✅ |
| 81. Japon | ❌ | ✅ |
| 82. Jersey | ❌ | ✅ |
| 83. Jordanie | ❌ | ✅ |
| 84. Kazakhstan | ❌ | ✅ |
| 85. Kenya | ❌ | ✅ |
| 86. Kirghizistan | ❌ | ✅ |
| 87. Kosovo | ✅ | ✅ |
| 88. Koweït | ❌ | ✅ |
| 89. Lettonie | ✅ | ✅ |
| 90. Libye | ❌ | ✅ |
| 91. Liechtenstein | ❌ | ✅ |
| 92. Lituanie | ✅ | ✅ |
| 93. Luxembourg | ✅ | ✅ |
| 94. Macao | ❌ | ✅ |
| 95. Madagascar | ❌ | ✅ |
| 96. Malaisie | ❌ | ✅ |
| 97. Malawi | ❌ | ✅ |
| 98. Mali | ❌ | ✅ |
| 99. Malte | ✅ | ✅ |
| 100. Maroc | ❌ | ✅ |
| 101. Mauritanie | ❌ | ✅ |
| 102. Mexique | ❌ | ✅ |
| 103. Moldavie | ❌ | ✅ |
| 104. Monaco | ✅ | ✅ |
| 105. Monténégro | ✅ | ✅ |
| 106. Montserrat | ❌ | ✅ |
| 107. Mozambique | ❌ | ✅ |
| 108. Népal | ❌ | ✅ |
| 109. Nicaragua | ❌ | ✅ |
| 110. Niger | ❌ | ✅ |
| 111. Nigeria | ❌ | ✅ |
| 112. Norvège | ✅ | ✅ |
| 113. Nouvelle-Zélande | ❌ | ✅ |
| 114. Oman | ❌ | ✅ |
| 115. Ouzbékistan | ❌ | ✅ |
| 116. Pakistan | ❌ | ✅ |
| 117. Panama | ❌ | ✅ |
| 118. Papouasie-Nouvelle-Guinée | ❌ | ✅ |
| 119. Paraguay | ❌ | ✅ |
| 120. Pays-Bas | ✅ | ✅ |
| 121. Pérou | ❌ | ✅ |
| 122. Philippines | ❌ | ✅ |
| 123. Pologne | ✅ | ✅ |
| 124. Polynésie française | ❌ | ✅ |
| 125. Porto Rico | ❌ | ✅ |
| 126. Portugal | ✅ | ✅ |
| 127. Qatar | ❌ | ✅ |
| 128. République de Macédoine | ✅ | ✅ |
| 129. République dominicaine | ❌ | ✅ |
| 130. Réunion, Île de la | ❌ | ✅ |
| 131. Roumanie | ✅ | ✅ |
| 132. Royaume-Uni | ✅ | ✅ |
| 133. Russie | ❌ | ✅ |
| 134. Rwanda | ❌ | ✅ |
| 135. Saint-Christophe-et-Niévès | ❌ | ✅ |
| 136. Saint-Martin | ❌ | ✅ |
| 137. Saint-Vincent-et-les-Grenadines | ❌ | ✅ |
| 138. Sainte-Lucie | ❌ | ✅ |
| 139. Salvador | ❌ | ✅ |
| 140. Sénégal | ❌ | ✅ |
| 141. Serbie | ✅ | ✅ |
| 142. Seychelles | ❌ | ✅ |
| 143. Singapour | ❌ | ✅ |
| 144. Slovaquie | ✅ | ✅ |
| 145. Slovénie | ✅ | ✅ |
| 146. Sri Lanka | ❌ | ✅ |
| 147. Suède | ✅ | ✅ |
| 148. Suisse | ❌ | ✅ |
| 149. Surinam | ❌ | ✅ |
| 150. Tadjikistan | ❌ | ✅ |
| 151. Taïwan | ❌ | ✅ |
| 152. Tanzanie | ❌ | ✅ |
| 153. Tchéquie | ✅ | ✅ |
| 154. Thaïlande | ❌ | ✅ |
| 155. Trinité-et-Tobago | ❌ | ✅ |
| 156. Tunisie | ❌ | ✅ |
| 157. Turquie | ✅ | ✅ |
| 158. Ukraine | ✅ | ✅ |
| 159. Uruguay | ❌ | ✅ |
| 160. Venezuela | ❌ | ✅ |
| 161. Viêt Nam | ❌ | ✅ |
Visitez notre boutique en ligne et découvrez ce que vous pouvez faire avec nos traceurs GPS avec carte SIM.